履歴書や職務経歴書を書くとき、入学・卒業の年度を正確に思い出すのは意外と手間がかかります。この記事では、生まれた年度から小学校〜大学までの入学・卒業年がひと目でわかる早見表をまとめました。
入学・卒業年度 早見表【2026年最新版】
生まれた年度ごとに、各学校の入学・卒業年を一覧にしています。見たい年代をタップすると表が開きます。
- 入学は4月、卒業は3月です
- 早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)の方は前年の年度の行をご覧ください
- 浪人・留年がある場合はその年数を足してください
2010年代生まれ(現在の小中高生)
| 生まれた年度 | 中学卒業 / 高校入学 | 高校卒業 / 大学入学 | 短大卒(2年) | 大学卒(4年) |
|---|---|---|---|---|
| 2010年度(平成22年度) | 2026年 | 2029年 | 2031年 | 2033年 |
| 2011年度(平成23年度) | 2027年 | 2030年 | 2032年 | 2034年 |
| 2012年度(平成24年度) | 2028年 | 2031年 | 2033年 | 2035年 |
| 2013年度(平成25年度) | 2029年 | 2032年 | 2034年 | 2036年 |
| 2014年度(平成26年度) | 2030年 | 2033年 | 2035年 | 2037年 |
| 2015年度(平成27年度) | 2031年 | 2034年 | 2036年 | 2038年 |
| 2016年度(平成28年度) | 2032年 | 2035年 | 2037年 | 2039年 |
| 2017年度(平成29年度) | 2033年 | 2036年 | 2038年 | 2040年 |
| 2018年度(平成30年度) | 2034年 | 2037年 | 2039年 | 2041年 |
| 2019年度(令和元年度) | 2035年 | 2038年 | 2040年 | 2042年 |
2000年代生まれ(大学生〜社会人)
| 生まれた年度 | 中学卒業 / 高校入学 | 高校卒業 / 大学入学 | 短大卒(2年) | 大学卒(4年) |
|---|---|---|---|---|
| 2000年度(平成12年度) | 2016年 | 2019年 | 2021年 | 2023年 |
| 2001年度(平成13年度) | 2017年 | 2020年 | 2022年 | 2024年 |
| 2002年度(平成14年度) | 2018年 | 2021年 | 2023年 | 2025年 |
| 2003年度(平成15年度) | 2019年 | 2022年 | 2024年 | 2026年 |
| 2004年度(平成16年度) | 2020年 | 2023年 | 2025年 | 2027年 |
| 2005年度(平成17年度) | 2021年 | 2024年 | 2026年 | 2028年 |
| 2006年度(平成18年度) | 2022年 | 2025年 | 2027年 | 2029年 |
| 2007年度(平成19年度) | 2023年 | 2026年 | 2028年 | 2030年 |
| 2008年度(平成20年度) | 2024年 | 2027年 | 2029年 | 2031年 |
| 2009年度(平成21年度) | 2025年 | 2028年 | 2030年 | 2032年 |
1990年代生まれ
| 生まれた年度 | 中学卒業 / 高校入学 | 高校卒業 / 大学入学 | 短大卒(2年) | 大学卒(4年) |
|---|---|---|---|---|
| 1990年度(平成2年度) | 2006年 | 2009年 | 2011年 | 2013年 |
| 1991年度(平成3年度) | 2007年 | 2010年 | 2012年 | 2014年 |
| 1992年度(平成4年度) | 2008年 | 2011年 | 2013年 | 2015年 |
| 1993年度(平成5年度) | 2009年 | 2012年 | 2014年 | 2016年 |
| 1994年度(平成6年度) | 2010年 | 2013年 | 2015年 | 2017年 |
| 1995年度(平成7年度) | 2011年 | 2014年 | 2016年 | 2018年 |
| 1996年度(平成8年度) | 2012年 | 2015年 | 2017年 | 2019年 |
| 1997年度(平成9年度) | 2013年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 |
| 1998年度(平成10年度) | 2014年 | 2017年 | 2019年 | 2021年 |
| 1999年度(平成11年度) | 2015年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 |
1980年代生まれ
| 生まれた年度 | 中学卒業 / 高校入学 | 高校卒業 / 大学入学 | 短大卒(2年) | 大学卒(4年) |
|---|---|---|---|---|
| 1980年度(昭和55年度) | 1996年 | 1999年 | 2001年 | 2003年 |
| 1981年度(昭和56年度) | 1997年 | 2000年 | 2002年 | 2004年 |
| 1982年度(昭和57年度) | 1998年 | 2001年 | 2003年 | 2005年 |
| 1983年度(昭和58年度) | 1999年 | 2002年 | 2004年 | 2006年 |
| 1984年度(昭和59年度) | 2000年 | 2003年 | 2005年 | 2007年 |
| 1985年度(昭和60年度) | 2001年 | 2004年 | 2006年 | 2008年 |
| 1986年度(昭和61年度) | 2002年 | 2005年 | 2007年 | 2009年 |
| 1987年度(昭和62年度) | 2003年 | 2006年 | 2008年 | 2010年 |
| 1988年度(昭和63年度) | 2004年 | 2007年 | 2009年 | 2011年 |
| 1989年度(平成元年度) | 2005年 | 2008年 | 2010年 | 2012年 |
1970年代生まれ
| 生まれた年度 | 中学卒業 / 高校入学 | 高校卒業 / 大学入学 | 短大卒(2年) | 大学卒(4年) |
|---|---|---|---|---|
| 1970年度(昭和45年度) | 1986年 | 1989年 | 1991年 | 1993年 |
| 1971年度(昭和46年度) | 1987年 | 1990年 | 1992年 | 1994年 |
| 1972年度(昭和47年度) | 1988年 | 1991年 | 1993年 | 1995年 |
| 1973年度(昭和48年度) | 1989年 | 1992年 | 1994年 | 1996年 |
| 1974年度(昭和49年度) | 1990年 | 1993年 | 1995年 | 1997年 |
| 1975年度(昭和50年度) | 1991年 | 1994年 | 1996年 | 1998年 |
| 1976年度(昭和51年度) | 1992年 | 1995年 | 1997年 | 1999年 |
| 1977年度(昭和52年度) | 1993年 | 1996年 | 1998年 | 2000年 |
| 1978年度(昭和53年度) | 1994年 | 1997年 | 1999年 | 2001年 |
| 1979年度(昭和54年度) | 1995年 | 1998年 | 2000年 | 2002年 |
1960年代生まれ
| 生まれた年度 | 中学卒業 / 高校入学 | 高校卒業 / 大学入学 | 短大卒(2年) | 大学卒(4年) |
|---|---|---|---|---|
| 1960年度(昭和35年度) | 1976年 | 1979年 | 1981年 | 1983年 |
| 1961年度(昭和36年度) | 1977年 | 1980年 | 1982年 | 1984年 |
| 1962年度(昭和37年度) | 1978年 | 1981年 | 1983年 | 1985年 |
| 1963年度(昭和38年度) | 1979年 | 1982年 | 1984年 | 1986年 |
| 1964年度(昭和39年度) | 1980年 | 1983年 | 1985年 | 1987年 |
| 1965年度(昭和40年度) | 1981年 | 1984年 | 1986年 | 1988年 |
| 1966年度(昭和41年度) | 1982年 | 1985年 | 1987年 | 1989年 |
| 1967年度(昭和42年度) | 1983年 | 1986年 | 1988年 | 1990年 |
| 1968年度(昭和43年度) | 1984年 | 1987年 | 1989年 | 1991年 |
| 1969年度(昭和44年度) | 1985年 | 1988年 | 1990年 | 1992年 |
2026年の注目学年
2026年度(令和8年度)に該当するのは以下の年度生まれの方です。
| イベント | 生まれた年度 |
|---|---|
| 小学校入学(2026年4月) | 2019年度(令和元年度) |
| 中学校入学(2026年4月) | 2013年度(平成25年度) |
| 中学卒業・高校入学(2026年3〜4月) | 2010年度(平成22年度) |
| 高校卒業・大学入学(2026年3〜4月) | 2007年度(平成19年度) |
| 短大・専門学校卒業(2026年3月) | 2005年度(平成17年度) |
| 大学卒業(2026年3月) | 2003年度(平成15年度) |
小学校・中学校の入学・卒業年度
上の表は高校以降を中心にまとめていますが、小学校・中学校の年度を知りたい方は以下の計算式で求められます。
| 学校 | 入学年 | 卒業年 |
|---|---|---|
| 小学校 | 生まれた年度 + 7 | 生まれた年度 + 13 |
| 中学校 | 生まれた年度 + 13 | 生まれた年度 + 16 |
| 高校 | 生まれた年度 + 16 | 生まれた年度 + 19 |
| 大学(4年制) | 生まれた年度 + 19 | 生まれた年度 + 23 |
たとえば2000年度生まれなら、小学校入学は 2000 + 7 = 2007年4月、小学校卒業は 2000 + 13 = 2013年3月 です。
和暦で確認したいときは
上の早見表は西暦で記載しています。履歴書に和暦で書く必要がある場合は、以下の計算式で変換できます。
| 元号 | 計算式 | 例 |
|---|---|---|
| 令和 | 西暦の下2桁 − 18 | 2026年 → 26 − 18 = 令和8年 |
| 平成 | 西暦 − 1988 | 2009年 → 2009 − 1988 = 平成21年 |
| 昭和 | 西暦 − 1925 | 1986年 → 1986 − 1925 = 昭和61年 |
早生まれとは? 学年の決まり方
日本の学校制度では、4月2日〜翌年4月1日生まれが同じ学年になります。このうち1月1日〜4月1日生まれの人を「早生まれ」と呼びます。
なぜ4月1日が区切りになるのかというと、日本の法律(年齢計算ニ関スル法律)では誕生日の前日に年齢が1つ増えると定められているためです。4月1日生まれの人は3月31日に年齢が上がるので、「3月31日時点で満6歳」に該当し、その年の4月に入学します。
早生まれの具体例
| 生年月日 | 該当する年度 | 高校卒業 | 大学卒業(4年) |
|---|---|---|---|
| 2000年12月1日 | 2000年度 | 2019年3月 | 2023年3月 |
| 2001年2月15日 | 2000年度 | 2019年3月 | 2023年3月 |
| 2001年4月1日 | 2000年度 | 2019年3月 | 2023年3月 |
| 2001年4月2日 | 2001年度 | 2020年3月 | 2024年3月 |
履歴書の学歴欄を書くときのポイント
早見表で入学・卒業年を確認したら、履歴書に正しく記載しましょう。よくあるミスを防ぐためのポイントを紹介します。
年号は書類全体で統一する
西暦と和暦のどちらを使っても構いませんが、履歴書全体で必ず統一してください。学歴欄は西暦、職歴欄は和暦、のように混在させるのはNGです。
学校名は正式名称で書く
「高校」ではなく「高等学校」、「〇〇大 △△学部」ではなく「〇〇大学 △△学部 △△学科」のように正式名称で記載します。
入学と卒業を1行ずつ書く
| 年月 | 学歴 |
|---|---|
| 2016年4月 | 〇〇県立〇〇高等学校 入学 |
| 2019年3月 | 〇〇県立〇〇高等学校 卒業 |
| 2019年4月 | 〇〇大学 △△学部 △△学科 入学 |
| 2023年3月 | 〇〇大学 △△学部 △△学科 卒業 |
中退・休学がある場合
中途退学の場合は「中途退学」と記載し、理由を簡潔に添えます(例:「経済的事情により中途退学」「進路変更のため中途退学」)。休学期間がある場合も同様に期間と理由を書きます。
よくある質問
早生まれの場合、どの年度の表を見ればいいですか?
早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)の方は、生まれた前年の年度の行を見てください。例えば2001年3月生まれなら「2000年度」の行が該当します。
浪人や留年した場合はどう計算すればいいですか?
早見表の年度に浪人・留年した年数を加えてください。1浪なら大学入学が1年遅れ、卒業も1年遅れます。例えば2000年度生まれで1浪した場合、大学入学は2020年、卒業は2024年です。
履歴書には和暦と西暦どちらで書くべきですか?
どちらでも構いませんが、履歴書全体でどちらかに統一してください。民間企業への応募ではどちらでも問題ありませんが、官公庁への提出書類では和暦が一般的です。
2026年に大学を卒業するのは何年度生まれですか?
4年制大学を2026年3月に卒業するのは2003年度(平成15年度)生まれの方です。2年制の短大・専門学校を2026年3月に卒業するのは2005年度(平成17年度)生まれの方です。
短大や専門学校の卒業年はどう計算しますか?
2年制の短大・専門学校は高校卒業の2年後、3年制は3年後に卒業します。計算式は「生まれた年度 + 21」(2年制)または「生まれた年度 + 22」(3年制)です。
まとめ
入学・卒業年度は「生まれた年度」に決まった数字を足すだけで計算できます。
- 中学卒業・高校入学 = 生まれた年度 + 16
- 高校卒業・大学入学 = 生まれた年度 + 19
- 大学卒業(4年制) = 生まれた年度 + 23
- 早生まれの方は前年の年度で計算
この早見表をブックマークしておけば、履歴書を書くたびに検索する手間が省けます。和暦への変換が必要なときは、sakuttoの年号変換ツールをご活用ください。